| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 066 | 280 | 65 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 2,200 | 2,450 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 2,280 | 2,780 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 26W. | 2,280 | 2,620 | |||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 066 | 280 | 65 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 2,200 | 2,450 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 2,280 | 2,780 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 26W. | 2,280 | 2,620 | |||
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก