| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OT 106 | 355 | 2450 | E 27 | 1550 lm. | PL 23W. | 9,200 | 9,450 |
| 3700 lm. | MV 80W. | 9,200 | 10,600 | ||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 9,200 | 11,600 | ||||
| 5300 lm. | MH 70W. | 9,200 | 11,600 | ||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OT 106 | 355 | 2450 | E 27 | 1550 lm. | PL 23W. | 9,200 | 9,450 |
| 3700 lm. | MV 80W. | 9,200 | 10,600 | ||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 9,200 | 11,600 | ||||
| 5300 lm. | MH 70W. | 9,200 | 11,600 | ||||
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม