MODEL | LAMP TYPE | DIMENSION (mm.) | DURATION ( Hrs. ) | BATTERY | PRICE ( Baht. ) | ||
L | W | N | |||||
HI-DET 220 H2 | 2x20w. | 310 | 110 | 310 | 2 | 12v. 7.5 Ah | 3000 |
HI-DET 220 H5 | 2x20w. | 350 | 110 | 320 | 5 | 12V. 17 Ah | 5000 |
HI-DET 235 H1 | 2x35w. | 310 | 110 | 310 | 1 | 12V. 7.2 Ah. | 3500 |
HI-DET 235 H1.3 | 2x35w. | 310 | 110 | 310 | 1.3 | 12V. 12 Ah . | 4000 |
HI-DET 235 H2 | 2x35w. | 350 | 110 | 320 | 2 | 12V. 17Ah. | 5000 |
HI-DET 235 H3 | 2x35w. | 350 | 110 | 320 | 3 | 12V. 21 Ah. | 5500 |
HI-DET 235 H2 | 2x50w. | 350 | 110 | 320 | 2 | 12V. 21 Ah | 5500 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไฟฉุกเฉิน
฿1,020
ไฟฉุกเฉิน
฿4,000
ไฟฉุกเฉิน
฿4,500
ไฟฉุกเฉิน
฿2,800