| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OB-009 | 150 | 1000 | E 27 | 1100 lm. | PL 18W. | 4,400 | 4,650 |
| 1550 lm. | PL 23W. | 4,400 | 4,700 | ||||
| G 24 | 1200 lm. | PLC 18W. | 4,500 | 4,800 | |||
| 1800 lm. | PLC 26W. | 4,500 | 4,900 | ||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OB-009 | 150 | 1000 | E 27 | 1100 lm. | PL 18W. | 4,400 | 4,650 |
| 1550 lm. | PL 23W. | 4,400 | 4,700 | ||||
| G 24 | 1200 lm. | PLC 18W. | 4,500 | 4,800 | |||
| 1800 lm. | PLC 26W. | 4,500 | 4,900 | ||||
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม