| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OB-010 | 180 | 1000 | E 27 | 1100 lm. | PL 18W. | 4,000 | 4,250 |
| 1550 lm. | PL 23W. | 4,000 | 4,300 | ||||
| G 24 | 1200 lm. | PLC 18W. | 4,100 | 4,400 | |||
| 1800 lm. | PLC 26W. | 4,100 | 4,500 | ||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OB-010 | 180 | 1000 | E 27 | 1100 lm. | PL 18W. | 4,000 | 4,250 |
| 1550 lm. | PL 23W. | 4,000 | 4,300 | ||||
| G 24 | 1200 lm. | PLC 18W. | 4,100 | 4,400 | |||
| 1800 lm. | PLC 26W. | 4,100 | 4,500 | ||||
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม
เสาไฟสนาม