| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| W | H | ||||||
| HI-OT 108 | 615 | 3300 | E 27 | 1550 lm. | PL 23W. | 5,800 | 6,050 |
| 3700 lm. | MV 80W. | 7,800 | 9,200 | ||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 7,800 | 10,200 | ||||
| 5300 lm. | MH 70W. | 7,800 | 10,200 | ||||
| E 40 | 12700 lm. | MV 80W. | 7,800 | 9,200 | |||
| 25000 lm. | HPS 70W. | 7,800 | 10,200 | ||||
| 18000 lm. | MH 70W. | 7,800 | 10,200 | ||||



