| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN ( MAX ) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) | COMPLETE SET (Baht.) | ||
| L | M | H | ||||||
| HI-WB2-PT | 500 | 233 | 205 | E 27 | 3700 lm. | MV 80 W. | 2500 | 3,900 |
| 6200 lm. | MV 125 W. | 2500 | 4,100 | |||||
| 5300 lm. | MH 70 W. | 2500 | 4,900 | |||||
| 15000 lm. | HPS 70 W. | 2500 | 4,900 | |||||
SPECIFICATION



