
| MODEL | LAMP TYPE | DIMENSION (mm.) | DURATION ( Hrs. ) | BATTERY | PRICE ( Baht. ) | ||
| L | W | N | |||||
| HI-DEL 235 H1 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 1 | 12V. 7.2 Ah | 2800 |
| HI-DEL 235 H2 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 2 | 12V. 12 Ah | 3700 |
| HI-DEL 235 H3 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 3 | 12V. 21 Ah | 4500 |

| MODEL | LAMP TYPE | DIMENSION (mm.) | DURATION ( Hrs. ) | BATTERY | PRICE ( Baht. ) | ||
| L | W | N | |||||
| HI-DEL 235 H1 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 1 | 12V. 7.2 Ah | 2800 |
| HI-DEL 235 H2 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 2 | 12V. 12 Ah | 3700 |
| HI-DEL 235 H3 | 2x35W. | 310 | 110 | 310 | 3 | 12V. 21 Ah | 4500 |
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน