| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT C (mm.) |
LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET W/O GEAR BOX (Baht.) |
|
| Ø | H | |||||||
| HI-D4N/4 | 145 | 165 | 125 | E 27 | 800 lm. | PL8, 11, 14W. | 220 | 420 |
| G 23 | 400 lm. | PLS 7W. | 240 | 520 | ||||
| G 24 | 900 lm. | PLC 13W. | 240 | 540 | ||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT C (mm.) |
LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET W/O GEAR BOX (Baht.) |
|
| Ø | H | |||||||
| HI-D4N/4 | 145 | 165 | 125 | E 27 | 800 lm. | PL8, 11, 14W. | 220 | 420 |
| G 23 | 400 lm. | PLS 7W. | 240 | 520 | ||||
| G 24 | 900 lm. | PLC 13W. | 240 | 540 | ||||
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก