| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT C (mm.) |
LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET W/O GEAR BOX (Baht.) |
|
| Ø | H | |||||||
| HI-D4N/5 | 148 | 165 | 125 | E 27 | 800 lm. | PL 8, 11, 14W. | 360 | 560 |
| G 23 | 400 lm. | PLS 7W. | 380 | 660 | ||||
| G 24 | 900 lm. | PLC 13W. | 380 | 680 | ||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT C (mm.) |
LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET W/O GEAR BOX (Baht.) |
|
| Ø | H | |||||||
| HI-D4N/5 | 148 | 165 | 125 | E 27 | 800 lm. | PL 8, 11, 14W. | 360 | 560 |
| G 23 | 400 lm. | PLS 7W. | 380 | 660 | ||||
| G 24 | 900 lm. | PLC 13W. | 380 | 680 | ||||
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก
โคมดาวไลท์หน้ากระจก