| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT C (mm.) |
LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET W/O GEAR BOX (Baht.) |
|
| Ø | H | |||||||
| HI-D5N/4 | 175 | 185 | 155 | E 27 | 1550 lm. | PL 14, 18, 20, 23W. | 280 | 530 |
| 6200 lm. | MV 80, 125W. | 280 | 1,780 | |||||
| 13500 lm. | MH 70, 100, 150W. | 280 | 2,780 | |||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 280 | 2,680 | |||||
| G 23 | 600 lm. | PLS 9W. | 300 | 580 | ||||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 18, 26W. | 300 | 640 | ||||



