| MODEL | LOAD DC 12 VOLT |
DIMENSION (mm.) | DURATION (Hrs.±10%) |
BATTERY | PRICE (Baht.) |
||
| L | W | H | |||||
| HI-DEC 200 – 950 | 950 W. | 600 | 280 | 750 | 2 | 12 V. 100 Ah x 2 | 58,000 |
| MODEL | LOAD DC 12 VOLT |
DIMENSION (mm.) | DURATION (Hrs.±10%) |
BATTERY | PRICE (Baht.) |
||
| L | W | H | |||||
| HI-DEC 200 – 950 | 950 W. | 600 | 280 | 750 | 2 | 12 V. 100 Ah x 2 | 58,000 |
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน