| MODEL | LOAD DC 12 VOLT |
DIMENSION (mm.) | DURATION (Hrs.±10%) |
BATTERY | PRICE (Baht.) |
||
| L | W | H | |||||
| HI-DEC 320 – 1500 | 1500 W. | 600 | 280 | 750 | 2 | 12 V. 40 Ah x 8 | 92,000 |
| MODEL | LOAD DC 12 VOLT |
DIMENSION (mm.) | DURATION (Hrs.±10%) |
BATTERY | PRICE (Baht.) |
||
| L | W | H | |||||
| HI-DEC 320 – 1500 | 1500 W. | 600 | 280 | 750 | 2 | 12 V. 40 Ah x 8 | 92,000 |
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน