| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
||
| Ø | W | H | ||||||
| HI-OU 500 | 120 | 100 | 135 | GU 5.3 | 1200 cd. | MR 16 12V. 50W. | 4,500 | 4,900 |
| 1050 cd. | LED 12V. 4W. | 4,500 | 6,500 | |||||
| 650 cd. | LED 220V. 2W. | 4,500 | 5,500 | |||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
||
| Ø | W | H | ||||||
| HI-OU 500 | 120 | 100 | 135 | GU 5.3 | 1200 cd. | MR 16 12V. 50W. | 4,500 | 4,900 |
| 1050 cd. | LED 12V. 4W. | 4,500 | 6,500 | |||||
| 650 cd. | LED 220V. 2W. | 4,500 | 5,500 | |||||
โคมไฟใต้น้ำ
โคมไฟใต้น้ำ
โคมไฟใต้น้ำ
โคมไฟใต้น้ำ