| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
||
| L | W | H | ||||||
| HI-OW 046 | 195 | 140 | 380 | E 27 | 1550 lm. | PL 14, 18,23W. | 2,500 | 2,750 |
| 3700 lm. | MV 80W. | 2,500 | 3,500 | |||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 2,500 | 4,900 | |||||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
||
| L | W | H | ||||||
| HI-OW 046 | 195 | 140 | 380 | E 27 | 1550 lm. | PL 14, 18,23W. | 2,500 | 2,750 |
| 3700 lm. | MV 80W. | 2,500 | 3,500 | |||||
| 5600 lm. | HPS 70W. | 2,500 | 4,900 | |||||
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก