| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 065 | 270 | 75 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 1,000 | 1,250 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 1,080 | 1,580 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 18, 26W. | 1,080 | 1,420 | |||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 065 | 270 | 75 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 1,000 | 1,250 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 1,080 | 1,580 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 18, 26W. | 1,080 | 1,420 | |||
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก