| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 068 | 280 | 85 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 2,700 | 2,950 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 2,780 | 3,280 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 18, 26W. | 2,780 | 3,120 | |||
| MODEL | DIMENSION (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | PRICE (Baht.) |
COMPLETE SET (Baht.) |
|
| L | W | ||||||
| HI-OW 068 | 280 | 85 | E 27 | 1170 lm. | PL 11, 14, 18W. | 2,700 | 2,950 |
| G 23 x 2 | 600 lm. | 2 x PLS 7, 9W. | 2,780 | 3,280 | |||
| G 24 | 1800 lm. | PLC 13, 18, 26W. | 2,780 | 3,120 | |||
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก
โคมไฟกิ่ง โคมไฟผนัง ภายนอก