MODEL | DIMESIO (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | COMPLETE SET HI-WBQ X ST (Baht.) |
COMPLETE SET HI-WBQ X AL (Baht.) |
||
L | W | H | ||||||
HI-WBQ2 | 730 | 350 | 292 | E 40 | 12700 lm. | MV 250 W. | 7,500 | 9,500 |
22000 lm. | MV 400 W. | 8,000 | 10,000 | |||||
20000 lm. | MH 250 W. | 8,000 | 10,000 | |||||
32000 lm. | MH 400 W. | 8,500 | 10,500 | |||||
15000 lm. | HPS 150 W. | 7,900 | 9,900 | |||||
28000 lm. | HPS 250 W. | 8,000 | 10,000 | |||||
48000 lm. | HPS 400 W. | 9,200 | 11,200 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โคมไฟปั้มน้ำมัน LED
฿1
โคมไฟปั้มน้ำมัน LED
฿5,400
โคมไฟปั้มน้ำมัน LED
฿7,000
โคมไฟปั้มน้ำมัน LED
฿28,000