| MODEL | DIMENSION (mm.) | CUT OUT (mm.) | LAMP HOLDER |
LUMEN (MAX) |
LAMP TYPE | COMPLETE SET HI-WP XX ST (Baht.) |
COMPLETE SET HI-WP XX AL (Baht.) |
|||
| L | W | H | L | W | ||||||
| HI-WP03/1 | 620 | 440 | 175 | 580 | 400 | E40 | 12700 lm. | MV 250W | 7,200 | 9,200 |
| 22000 lm. | MV 400W | 7,700 | 9,700 | |||||||
| 20000 lm. | MH 250W | 7,700 | 9,700 | |||||||
| 32000 lm. | MH 400W | 8,200 | 10,200 | |||||||
| 15000 lm. | HPS 150W | 7,600 | 9,600 | |||||||
| 28000 lm. | HPS 250W | 7,700 | 9,700 | |||||||
| 48000 lm. | HPS 400W | 8,900 | 10,800 | |||||||



